第二十八章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物
商品编码 商品名称 申报要素 法定第一单位 法定第二单位 最惠国进口税率 普通进口税率 暂定进口税率 消费税率 出口关税率 出口退税率 增值税率 海关监管条件 检验检疫类别 English
28011000000:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克5%80%-0%0%0%13%ABM/NChlorine
28012000000:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克5%30%1%0%0%0%13%GIodine
28013010000:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克5%30%-0%0%0%13%ABM/NFluorine
28013020000:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克5%30%1%0%0%0%13%23ABM/NBromine
2802000000升华、沉淀、胶态硫磺0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他千克5%17%1%0%0%0%13%ABM/NSulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur
28030000000:品牌类型|1:出口享惠情况|2:来源|3:有无活性|4:成分含量|5:包装规格|6:型号|7:品牌(中文或外文名称)|8:GTIN|9:CAS|10:其他千克5%35%-0%0%0%13%Carbon(carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included)
28041000000:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克立方米5%30%-0%0%0%13%ABM/NHydrogen
28042100000:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克立方米5%30%-0%0%0%13%ABM/NArgon
28042900100:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克立方米5%30%1%0%0%0%13%
28042900200:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克立方米5%30%-0%0%0%13%
28042900300:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克立方米5%30%-0%0%0%13%
2804290090其他稀有气体0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克立方米5%30%-0%0%0%13%
28043000000:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克立方米5%30%-0%0%0%13%ABM/NNitrogen
28044000000:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克立方米5%80%-0%0%0%13%ABM/NOxygen
28045000010:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%17%0%0%0%13%13%Tellurium
2804500010颗粒<500μm的硼及其合金0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%17%-0%0%13%13%3Boron and its alloys, granularity<500μm(containing more than 97% by weight of boron whether in the form of spheroid, ellipsoid, flakes, atomized or pulverized metallic fuel)
2804500020能量密度>40MJ/kg的硼浆0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%17%-0%0%13%13%3Boron paste, energy density>40MJ/kg, boron dissolved in solvent
2804500090其他硼0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%17%-0%0%13%13%Other boron
2804611700电子工业用直径≥30cm单晶硅棒0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(用于电子工业等)|3:加工方法(经掺杂等)|4:成分含量|5:直径|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克4%11%-0%0%13%13%Monocrystals doped for use in electronics, in the form of cylinders or rods, 30cm or more in diameter(containing by weight not less than 99.99% of silicon)
2804611900电子工业用7.5cm≤直径<30cm单晶硅棒0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(用于电子工业等)|3:加工方法(经掺杂等)|4:成分含量|5:直径|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克4%11%-0%0%0%13%Monocrystals doped for use in electronics, in the form of cylinders or rods, 7.5cm or more, less than 30cm in diameter(containing by weight not less than 99.99% of silicon)
2804612000电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(用于电子工业等)|3:加工方法(经掺杂等)|4:成分含量|5:直径|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克4%17%-0%0%0%13%Monocrystals doped for use in electronics, in the form of cylinders or rods, less than 7.5cm in diameter(containing by weight not less than 99.99% of silicon)
2804619011含硅量>99.9999999%的多晶硅废碎料0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:加工方法(西门子法、硅烷热分解法等;经掺杂P型、经|4:成分含量|5:外观(多晶硅碎料、块料或锅底料、头尾料等)|6:是否需清洗|7:签约日期|8:品牌(中文或外文名称)|9:型号|10:GTIN|11:CAS|12:其他千克4%30%-0%0%0%13%9Polycrystalline silicon waste or scrap, containing by weight more than 99.9999999% of silicon, excluding solar-grade polysilicon
2804619012含硅量>99.9999999%的太阳能级多晶硅0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:加工方法(西门子法、硅烷热分解法等;经掺杂P型、经|4:成分含量|5:外观(多晶硅碎料、块料或锅底料、头尾料等)|6:是否需清洗|7:签约日期|8:品牌(中文或外文名称)|9:型号|10:GTIN|11:CAS|12:其他千克4%30%-0%0%0%13%Solar-Grade Polycrystalline silicon, containing by weight 99.9999999% of silicon or more
2804619013含硅量>99.9999999%的太阳能级多晶硅废碎料0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:加工方法(西门子法、硅烷热分解法等;经掺杂P型、经|4:成分含量|5:外观(多晶硅碎料、块料或锅底料、头尾料等)|6:是否需清洗|7:签约日期|8:品牌(中文或外文名称)|9:型号|10:GTIN|11:CAS|12:其他千克4%30%-0%0%0%13%9Solar-Grade Polycrystalline silicon waste or scrap, containing by weight 99.9999999% of silicon or more
2804619019其他含硅量>99.9999999%的多晶硅0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:加工方法(西门子法、硅烷热分解法等;经掺杂P型、经|4:成分含量|5:外观(多晶硅碎料、块料或锅底料、头尾料等)|6:是否需清洗|7:签约日期|8:品牌(中文或外文名称)|9:型号|10:GTIN|11:CAS|12:其他千克4%30%-0%0%0%13%Other polycrystalline silicon, containing by weight more than 99.9999999% of silicon, excluding solar-grade polysilicon
2804619091其他含硅量≥99.99%的硅废碎料0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:加工方法(西门子法、硅烷热分解法等;经掺杂P型、经|4:成分含量|5:外观(多晶硅碎料、块料或锅底料、头尾料等)|6:是否需清洗|7:签约日期|8:品牌(中文或外文名称)|9:型号|10:GTIN|11:CAS|12:其他千克4%30%-0%0%0%13%9Other silicon waste or scrap, containing by weight weight 99.99% of silicon or more, excluding solar-grade polysilicon
2804619092含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:加工方法(西门子法、硅烷热分解法等;经掺杂P型、经|4:成分含量|5:外观(多晶硅碎料、块料或锅底料、头尾料等)|6:是否需清洗|7:签约日期|8:品牌(中文或外文名称)|9:型号|10:GTIN|11:CAS|12:其他千克4%30%-0%0%0%13%Solar-Grade Polycrystalline silicon, containing by weight 99.99% of silicon or more
2804619093含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅废碎料0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:加工方法(西门子法、硅烷热分解法等;经掺杂P型、经|4:成分含量|5:外观(多晶硅碎料、块料或锅底料、头尾料等)|6:是否需清洗|7:签约日期|8:品牌(中文或外文名称)|9:型号|10:GTIN|11:CAS|12:其他千克4%30%-0%0%0%13%9Solar-Grade Polycrystalline silicon waste or scrap, containing by weight 99.99% of silicon or more
2804619099其他含硅量≥99.99%的硅0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:加工方法(西门子法、硅烷热分解法等;经掺杂P型、经|4:成分含量|5:外观(多晶硅碎料、块料或锅底料、头尾料等)|6:是否需清洗|7:签约日期|8:品牌(中文或外文名称)|9:型号|10:GTIN|11:CAS|12:其他千克4%30%-0%0%0%13%Other silicon, containing by weight weight 99.99% of silicon or more,excluding solar-grade polysilicon
2804690000其他含硅量<99.99%的硅0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:加工方法(经掺杂等)|4:成分含量|5:牌号|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克4%30%-0%0%0%13%Other silicon, containing by weight less than 99.99% of silicon
2804701000黄磷(白磷)0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%20%0%13%ABM/NYellow phosphorus(white phosphorus)
2804709010红磷0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%20%0%13%ABGM/NRed phosphorus
2804709090其他磷0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%20%0%13%Other phosphorus
28048000000:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%ABM/NArsenic
2804901000经掺杂用于电子工业的硒晶体棒0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(用于电子工业等)|3:加工方法(经掺杂等)|4:成分含量|5:包装规格|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克4%17%-0%0%0%13%Crystals doped for use in electronics,in the form of cylinders or rods
2804909000其他硒0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(用于电子工业等)|3:加工方法(经掺杂等)|4:成分含量|5:包装规格|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克5%30%0%0%0%13%13%Other selenium
28051100000:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他千克5%30%-0%0%0%13%ABM/NSodium
2805120010高纯度钙0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他千克5%30%1%0%0%0%13%3AM/High-purity calcium, metal impurity(other than Magnesium)< 1‰, containing less than1/105 by weight of boron
2805120090其他钙0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他千克5%30%1%0%0%0%13%Other calcium
28051910000:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他千克5%30%1%0%0%0%13%ABM/NLithium
2805199000其他碱金属及碱土金属0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他千克5%30%1%0%0%0%13%Other alkali or alkaline-earth metals
28053011000:品牌类型|1:出口享惠情况|2:混合稀土应注明各组分含量|3:是否电池级的稀土金属、钪及钇|4:包装规格|5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克5%30%0%0%0%0%13%4Bxy/NNeodymium, not intermixed or interalloyed
28053012000:品牌类型|1:出口享惠情况|2:混合稀土应注明各组分含量|3:是否电池级的稀土金属、钪及钇|4:包装规格|5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克5%30%0%0%0%0%13%4Bxy/NDysprosium, not intermixed or interalloyed
28053013000:品牌类型|1:出口享惠情况|2:混合稀土应注明各组分含量|3:是否电池级的稀土金属、钪及钇|4:包装规格|5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克5%30%0%0%0%0%13%4Bxy/NTerbium, not intermixed or interalloyed
28053014000:品牌类型|1:出口享惠情况|2:混合稀土应注明各组分含量|3:是否电池级的稀土金属、钪及钇|4:包装规格|5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克5%30%0%0%0%0%13%4Bxy/NLanthanum, not intermixed or interalloyed
2805301510颗粒<500μm的铈及其合金0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:混合稀土应注明各组分含量|3:是否电池级的稀土金属、钪及钇|4:包装规格|5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克5%30%0%0%0%0%13%3B/NCerium and its alloys, granularity<500 μm, containing more than 97% by weight of cerium, whether in the form of spheroid, ellipsoid, flakes,atomized or pulverized metallic fuel
2805301590其他金属铈0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:混合稀土应注明各组分含量|3:是否电池级的稀土金属、钪及钇|4:包装规格|5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克5%30%0%0%0%0%13%4Bxy/NOther Cerium metal, not intermixed or interalloyed
2805301600金属镨0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:混合稀土应注明各组分含量|3:是否电池级的稀土金属、钪及钇|4:包装规格|5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克5%30%0%0%0%0%13%4Bxy/NPraseodymium metal, not intermixed or interalloyed
2805301700金属钇0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:混合稀土应注明各组分含量|3:是否电池级的稀土金属、钪及钇|4:包装规格|5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克5%30%0%0%0%0%13%4Bxy/NYttrium metal, not intermixed or interalloyed
2805301800金属钪0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:混合稀土应注明各组分含量|3:是否电池级的稀土金属、钪及钇|4:包装规格|5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克5%30%0%0%0%0%13%4Bxy/N
2805301900其他稀土金属0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:混合稀土应注明各组分含量|3:是否电池级的稀土金属、钪及钇|4:包装规格|5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克5%30%0%0%0%0%13%4Bxy/NOther rare-earth metal, not intermixed or interalloyed
2805302100其他电池级的稀土金属、钪及钇0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:混合稀土应注明各组分含量|3:是否电池级的稀土金属、钪及钇|4:包装规格|5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克5%30%0%0%0%0%13%4Bxy/NRare-earth metal, scandiun and yttrium, intermixed or interalloyed, battery grade
2805302900其他稀土金属、钪及钇0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:混合稀土应注明各组分含量|3:是否电池级的稀土金属、钪及钇|4:包装规格|5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克5%30%0%0%0%0%13%4Bxy/NRare-earth metal, scandiun and yttrium, intermixed or interalloyed
28054000000:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他千克5%17%-0%0%0%13%ABXM/NMercury
2806100000氯化氢(盐酸)0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%80%-0%0%0%13%23ABM.R/N.SHydrogen chloride(hydrochloric acid)
2806200000氯磺酸0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%40%-0%0%0%13%ABM/NChlorosulphuric acid
2807000010硫酸0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%35%1%0%0%0%13%32Sulphuric acid
2807000090发烟硫酸0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%35%1%0%0%0%13%ABM/NOleum
2808000010红发烟硝酸0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%40%-0%0%0%13%3AM/Red fuming nitric acid
2808000090磺硝酸及其他硝酸0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%40%-0%0%0%13%Sulphonitric acids and other nitric acids
2809100000五氧化二磷0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克1%8%-0%0%0%13%ABM/NDiphosphorus pentaoxide
2809201100食品级磷酸0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克1%8%-0%0%0%13%ABR/N.SPhosphoric acid, food grade
2809201900其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克1%8%-0%0%0%13%B/NOther phosphoric acid, metaphosphoric acid and pyrophosphoric acid(other than phosphoric acid, food grade)
2809209000其他多磷酸0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%35%-0%0%0%13%Other polyphosphoric acids
2810001000硼的氧化物0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%Oxides of boron
2810002000硼酸0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%2%0%0%0%13%ABM/NBoric acids
2811111000电子级氢氟酸0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他千克5.5%35%-0%0%0%13%3ABM/NElectronic grade hydrofluoric acid
2811119000其他氢氟酸0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他千克5%35%-0%0%0%13%3ABM/NOther hydrofluoric acid
2811120000氢氰酸0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%35%-0%0%0%13%23Hydrocyanic acid
2811192000硒化氢0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%35%-0%0%0%13%ABM/NHydrogen selenide
2811199010氢碘酸0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%35%-0%0%0%13%ABGM/Nhydriodic acid
2811199020砷酸、焦砷酸、偏砷酸0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%35%-0%0%0%13%Arsenic acid, Pyroarsenic acid, Metaarsenic acid
2811199090其他无机酸0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%35%-0%0%0%13%ABM.R/N.SOther inorganic acids
2811210000二氧化碳0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%ABM.R/N.SCarbon dioxide
2811221000二氧化硅硅胶0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:品牌(中文或外文名称)|4:外观|5:加工工艺|6:粒度|7:型号|8:GTIN|9:CAS|10:其他千克5%30%-0%0%13%13%AR/Silicon gel of silicon dioxide
2811229000其他二氧化硅0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:品牌(中文或外文名称)|4:外观|5:加工工艺|6:粒度|7:型号|8:GTIN|9:CAS|10:其他千克5%30%-0%0%13%13%AR/Other silicon dioxide
2811290010三氧化二砷、五氧化二砷0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%Arsenic trioxide; arsenic pentaoxide(including arsenious acid anhydride; White arsenic; acide arsenieux )
2811290020四氧化二氮0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%3AM/Dinitrogen tetroxide (nitrogen tetroxide)
2811290090其他非金属无机氧化物0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%Other inorganic oxygen compounds of non-metals
2812110000碳酰二氯(光气)0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%23Carbonyl dichloride(phosgene)
2812120000氧氯化磷0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%23Phosphorus oxychloride(phosphoryl monochloride, phosphorus oxytrichloride)
2812130000三氯化磷0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%23ABM/NPhosphorus trichloride
2812140000五氯化磷0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%23ABM/NPhosphorus pentachloride
2812150000一氯化硫(氯化硫)0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%23ABM/NSulfur monochloride
2812160000二氯化硫0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%23ABM/NSulfur dichloride
2812170000亚硫酰氯0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%23ABM/NThionyl chloride
2812191010三氯化砷0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%23ABM/N
2812191090其他非金属氯化物0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%
2812199000非金属氯氧化物0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%
2812901100三氟化氮0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%13%13%ABM/NNitrogen trifluoride
2812901200六氟化硫0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%
2812901910三氟化氯0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%3AM/Chlorine trifluoride
2812901920三氟化砷0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%Arsenous trifluoride
2812901930硫酰氟0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%SSulfuryl fluoride
2812901940三氟化磷0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%3%0%0%0%13%Chlorine trifluoride
2812901950三氟化硼0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%3%0%0%0%13%Chlorine trifluoride
2812901990其他氟化物及氟氧化物0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%Other fluoride and oxyfluoride
2812909010三溴化砷,三碘化砷0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%Arsenic tribromide, arsenic triiodide
2812909090其他非金属卤化物及卤氧化物0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%Other halides and halide oxides of non-metal
2813100000二硫化碳0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%ABM/NCarbon disulphide
2813900010五硫化二磷0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%23Phosphorus pentasulfide
2813900020三硫化二磷0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%ABM/NCommercial phosphorus trisulphides
2813900090其他非金属硫化物0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%Other sulphides of non-metals
28141000000:品牌类型|1:出口享惠情况|2:氨含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%35%0%0%0%0%13%ABM/NAnhydrous ammonia
2814200010氨水0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:氨含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%35%0%0%0%0%13%ABM/NAmmonia water(containing 10% or more)
2814200090其他氨水0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:氨含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%35%0%0%0%0%13%Other ammonia water
2815110000固体氢氧化钠0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他千克5%35%-0%0%0%13%ABGM.R/N.SSolid sodium hydroxide(caustic soda)
2815120000氢氧化钠水溶液,液体烧碱0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:来源(是否从碱法或硫酸盐法制木浆时所剩残余产品中获|5:GTIN|6:CAS|7:其他千克5%35%-0%0%0%13%ABGM/NSodium hydroxide(caustic soda), in aqueous solution(soda lye or liquid soda)
2815200000氢氧化钾(苛性钾)0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他千克5%30%-0%0%13%13%ABM.R/N.SPotassium hydroxide(caustic potash)
2815300000过氧化钠及过氧化钾0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他千克5%30%-0%0%0%13%ABM/NPeroxides of sodium or potassium
2816100010过氧化镁0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%ABM/NPeroxide of magnesium
2816100090氢氧化镁0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%Hydroxide
2816400000锶或钡的氧化物、氢氧化物0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%2%0%0%0%13%Oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium
2817001000氧化锌0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%40%-0%0%0%13%AR/Zinc oxide
2817009000过氧化锌0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%ABM/NZinc peroxide
2818101000棕刚玉0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:外观(颜色;形状等)|4:晶型|5:莫氏硬度|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克5%20%-0%0%0%13%Brown fused alumina, whether or not chemically defined
2818109000其他人造刚玉0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:外观(颜色;形状等)|4:晶型|5:GTIN|6:CAS|7:其他千克5%20%-0%0%0%13%Other artificial corundum, whether or not chemically defined, other than brown fused alumina
2818200000氧化铝,但人造刚玉除外0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(颜色;形状等)|3:成分含量|4:用途(冶金用或非冶金用)|5:签约日期|6:GTIN|7:CAS|8:其他千克5%30%0%0%0%0%13%Aluminium oxide, other than artificial corundum
2818300000氢氧化铝0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%Aluminium hydroxide
2819100000三氧化铬0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%20%-0%0%0%13%ABM/NChromium trioxide
2819900000其他铬的氧化物及氢氧化物0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%Other chromium oxides and hydroxides
2820100000二氧化锰0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%40%-0%0%0%13%Manganese dioxide
2820900000其他锰的氧化物0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%Other manganese oxide
2821100000铁的氧化物及氢氧化物0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%-0%0%0%13%Iron oxides and hydroxides
2821200000土色料0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:铁按三氧化二铁计含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%45%-0%0%0%13%Earth colours
2822001000四氧化三钴0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%2%0%0%13%13%4xyCobalt tetroxide
2822009000其他钴的氧化物及氢氧化物0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他千克5%30%2%0%0%0%13%4xyOther cobalt oxides and hydroxides(including commercial cobalt oxides, other than Cobalt tetroxide)
